Home › Product Specifications › Coolers

Coolers

Filter CPU coolers by type, TDP capacity, height and noise.

Coolers List

2170 products · Page 83/109
ProductTypeTDP Capacity ▲HeightNoiseLighting
Air220 W151 mm28.9 dB(A)—
Air220 W151 mm28.9 dB(A)ARGB
Air220 W151 mm28.9 dB(A)ARGB
Air220 W151 mm28.9 dB(A)—
Air220 W154 mm32.5 dB(A)—
Air220 W154 mm32 dB(A)ARGB
Air220 W154 mm32 dB(A)RGB
Air220 W154 mm32 dB(A)RGB
Air220 W154 mm32 dB(A)RGB
Air220 W154 mm32 dB(A)—
Air220 W154 mm28 dB(A)ARGB
Air220 W154 mm28 dB(A)ARGB
Air220 W156 mm30 dB(A)ARGB
Liquid220 W—32 dB(A)LED (ARGB), 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND)
Air220 W156 mm29 dB(A)—
Air220 W156 mm29 dB(A)—
Air220 W156 mm29 dB(A)—
Air220 W156 mm29 dB(A)—
Air220 W156 mm29 dB(A)—
Air220 W156 mm29 dB(A)—