Dynatron N-12
Air · top_blow · Hayır
Genel
| Tip | Air |
|---|---|
| Stil | top_blow |
| Çift Kule | Hayır |
| Desteklenen Soketler | LGA4189 |
Bu parça sisteminle uyumlu mu?PC Analizi ile parçaların uyumunu birlikte analiz edin.
PC Analizi aracında analiz et
PC Analizi aracında analiz et
Boyutlar
| Yükseklik | 80 mm |
|---|---|
| Genişlik | 113 mm |
| Derinlik | 26 mm |
| Ağırlık | 410 g |
Fan
| Fan Sayısı | 1 |
|---|---|
| Fan Boyutu | 80 mm |
| Min. Devir | 2000 RPM |
| Maks. Devir | 8600 RPM |
| Hava Akışı | 26.24 CFM |
| Statik Basınç | 89.8 mmH₂O |
| Gürültü | 62.2 dB(A) |
| Bağlantı | 4-Pin PWM |
Radyatör ve Pompa
| Ekran | Hayır |
|---|
Isı Borusu ve Görünüm
| Doğrudan Temas | Hayır |
|---|---|
| Hazır Termal Macun | Hayır |
| Soğutucu Rengi | copper |
| Fan Çerçeve Rengi | Black |
| Fan Kanat Rengi | Black |
| Özellikler | Full copper, Radial (blower) fan |